مرور کاملی بر جدول 20 باشگاه پردرآمد جهان
باشگاههای اسپانیا و انگلیس در صدر لیست قرار دارند.
گزارش سالانه Deloitte از درآمدهای فوتبال اروپا منتشر شده و مشخص شده که بار دیگر رئال مادرید و بارسلونا بیشترین پول را درمیآورند. شش جایگاه نخست این لیست که بر مبنای فصل 10-2009 تنظیم شده، نسبت به فصل پیش از آن تغییر نکرده است.این لیست به این ترتیب است:
| 1st | ![]() | Real Madrid سال گذشته: اول | £359.1m(£341.9m) | +9.2% |
| 2nd | ![]() | Barcelona سال گذشته: دوم | £325.9m(£311.7m) | +4.6% |
| 3rd | ![]() | Manchester United سال گذشته: سوم | £286.4m(£278.5m) | +2.8% |
| 4th | ![]() | Bayern Munich سال گذشته: چهارم | £264.5m(£246.6m) | Up 7.3% |
| 5th | ![]() | Arsenal سال گذشته: پنجم | £224.4m(£224m) | +0.002% |
| 6th | ![]() | Chelsea سال گذشته: ششم | £209.5m(£206.4m) | +1.5% |
| 7th | ![]() | AC Milan سال گذشته: دهم | £193.1m(£167.4m) | +15.4% |
| 8th | ![]() | Liverpool سال گذشته: هفتم | £184.5m(£184.8m) | -0.002% |
| 9th | ![]() | Inter سال گذشته: نهم | £184.1m(£167.4m) | +10% |
| 10th | ![]() | Juventus سال گذشته: هشتم | £167.8m(£173.1m) | -3.1% |
| 11th | ![]() | Manchester City سال گذشته: بیستم | £125.1m(£87m) | +43.8% |
| 12th | ![]() | Tottenham سال گذشته: پانزدهم | £119.8m(£113m) | -3.1% |
| 13th | ![]() | Hamburg سال گذشته: یازدهم | £119.7m(£124.9m) | -4.2% |
| 14th | ![]() | Lyon سال گذشته: سیزدهم | £119.6m(£118.9m) | +0.1% |
| 15th | ![]() | Marseille سال گذشته: چهاردهم | £115.5m(£113.5m) | +1.8% |
| 16th | ![]() | Schalke 04 سال گذشته: شانزدهم | £114.5m(£106m) | +8% |
| 17th | ![]() | Atletico Madrid سال گذشته: هجدهم | £101.9m(£89.4m) | +14% |
| 18th | ![]() | AS Roma سال گذشته: دوازدهم | £100.5m(£124.7m) | -19.4% |
| 19th | ![]() | VfB Stuttgart سال گذشته: در جدول نبود | £94m(£85m) | +10.6% |
| 20th | ![]() | Aston Villa سال گذشته: در جدول نبود | £89.6m(£84.3m) | +6.3% |




















هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.